O salário mínimo 2025 é um dos pilares da política econômica e social do Brasil. Ele influencia diretamente a renda de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais. Em 2025, o valor foi reajustado para R$ 1.518, representando um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior.
Mas o que isso significa na prática? Neste artigo, você vai entender em profundidade como esse valor é calculado, quais são os descontos aplicados, as projeções para os próximos anos e os impactos reais no seu dia a dia.
Neste conteúdo você vai ler (Clique no conteúdo para seguir)
- Quando entra em vigor o novo salário mínimo?
- Quanto você realmente recebe?
- Qual é a projeção para 2026?
- Como o salário mínimo afeta benefícios e obrigações?
- Quem recebe um salário mínimo tem direito ao Auxílio Brasil/Bolsa Família?
- Jovem aprendiz pode receber menos que o salário mínimo?
- Evolução do salário mínimo
- Oportunidades de carreira: encontre vagas que valorizam sua experiência
Quando entra em vigor o novo salário mínimo?
O novo salário mínimo 2025 de R$ 1.518 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, com pagamento efetivo a partir de fevereiro. Esse reajuste foi calculado com base na política de valorização do salário mínimo, que considera dois fatores principais: a inflação acumulada no ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e o crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Em 2024, a inflação foi de 4,84%, e o PIB de 2023 cresceu 2,5%, que é o teto permitido por lei para o ganho real.
Essa fórmula busca garantir que o salário mínimo não apenas acompanhe o aumento do custo de vida, mas também proporcione uma melhoria no poder de compra do trabalhador.
Quanto você realmente recebe?
Embora o valor bruto do salário mínimo seja R$ 1.518, o trabalhador não recebe esse montante integralmente. O principal desconto obrigatório é a contribuição ao INSS, que para quem ganha um salário mínimo é de 7,5%, resultando em um desconto de R$ 113,85.
Com isso, o valor líquido recebido é de R$ 1.404,15. Para quem recebe dois salários mínimos (R$ 3.036), a alíquota sobe para 12%, com desconto de R$ 257,73, resultando em um salário líquido de R$ 2.778,27.
Esses valores podem ser ainda menores caso haja outros descontos, como vale-transporte, plano de saúde, pensão alimentícia ou empréstimos consignados. A legislação determina que os descontos totais não podem ultrapassar 70% do salário, garantindo ao trabalhador pelo menos 30% do valor bruto.
Qual é a projeção para 2026?
O governo, por meio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o próximo ano, projeta que o salário mínimo em 2026 será de R$ 1.630, o que representa um aumento de 7,37% em relação ao valor de 2025.
Como o salário mínimo afeta benefícios e obrigações?
O reajuste do salário mínimo tem um efeito cascata sobre diversos benefícios sociais e obrigações trabalhistas. Aposentadorias e pensões do INSS que estão vinculadas ao piso nacional são automaticamente reajustadas.
O mesmo acontece com o valor mínimo do seguro-desemprego, que acompanha o novo salário mínimo. O abono salarial do PIS/Pasep também é recalculado com base nesse valor. Além disso, pensões alimentícias que têm como referência o salário mínimo são atualizadas.
No caso de trabalhadores domésticos, o empregador deve atualizar manualmente o valor no sistema eSocial, garantindo que o novo piso seja respeitado. Essa atualização deve ser feita antes do fechamento da folha de pagamento do mês ou após o retorno de férias do empregado, se for o caso.
Quem recebe um salário mínimo tem direito ao Auxílio Brasil/Bolsa Família?
A resposta para essa pergunta é: depende. Afinal, ter acesso ao Auxílio Brasil/Bolsa família depende do número de pessoas na família, já que esses benefícios sociais são direcionados à famílias em situação de vulnerabilidade econômica, conforme os seguintes critérios:
- Extrema pobreza: famílias com renda familiar per capita mensal de até R$ 105,01.
- Pobreza: famílias com renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210, desde que incluam gestantes, crianças ou adolescentes entre seus integrantes.
Portanto, se você recebe um salário mínimo de R$ 1.518 e sua família tem menos de seis integrantes, a renda per capita ultrapassará o limite para se enquadrar como família em extrema pobreza ou pobreza.
Por exemplo, com cinco integrantes, a renda per capita seria de R$ 303,60, acima do critério estabelecido. Esses benefícios foram criados para garantir um apoio financeiro às famílias mais necessitadas, promovendo o acesso a direitos básicos como alimentação, saúde e educação.
É importante avaliar a composição familiar e a renda para saber se você atende aos requisitos para o programa.
Jovem aprendiz pode receber menos que o salário mínimo?
Sim, e isso é totalmente legal. O contrato de jovem aprendiz é uma modalidade especial de trabalho, regulamentada pela Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000). Nesse modelo, o salário é calculado com base no salário mínimo-hora, proporcional à carga horária semanal, que geralmente varia entre 20 e 30 horas.
Isso significa que o valor mensal recebido pode ser inferior ao salário mínimo nacional, desde que respeite o valor por hora. Além disso, o jovem aprendiz tem direito a benefícios como vale-transporte, férias proporcionais, FGTS com alíquota reduzida (2%), entre outros. Confira o manual da aprendizagem do Ministério do Trabalho.
Evolução do salário mínimo
Desde sua criação em 1940, o salário mínimo brasileiro passou por profundas transformações, refletindo os desafios econômicos e sociais de cada época. Confira a evolução do salário mínimo de acordo com os dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
Mês/ano | Valor |
dezembro de 2024 | R$ 1.452,18 |
novembro de 2024 | R$ 1.459,15 |
novembro de 2024 | R$ 1.463,97 |
setembro de 2024 | R$ 1.472,90 |
agosto de 2024 | R$ 1.479,97 |
julho de 2024 | R$ 1.477,90 |
junho de 2024 | R$ 1.481,74 |
maio de 2024 | R$ 1.485,45 |
abril de 2024 | R$ 1.492,28 |
março de 2024 | R$ 1.497,80 |
fevereiro de 2024 | R$ 1.500,65 |
janeiro de 2024 | R$ 1.512,80 |
dezembro de 2023 | R$ 1.422,30 |
novembro de 2023 | R$ 1.430,12 |
outubro de 2023 | R$ 1.431,55 |
setembro de 2023 | R$ 1.433,27 |
agosto de 2023 | R$ 1.434,84 |
julho de 2023 | R$ 1.437,71 |
junho de 2023 | R$ 1.436,42 |
maio de 2023 | R$ 1.434,98 |
abril de 2023 | R$ 1.420,51 |
março de 2023 | R$ 1.428,04 |
fevereiro de 2023 | R$ 1.437,18 |
janeiro de 2023 | R$ 1.448,24 |
dezembro de 2022 | R$ 1.354,34 |
novembro de 2022 | R$ 1.363,68 |
outubro de 2022 | R$ 1.368,86 |
setembro de 2022 | R$ 1.375,30 |
agosto de 2022 | R$ 1.370,90 |
julho de 2022 | R$ 1.366,65 |
junho de 2022 | R$ 1.358,45 |
maio de 2022 | R$ 1.366,87 |
abril de 2022 | R$ 1.373,02 |
março de 2022 | R$ 1.387,30 |
fevereiro de 2022 | R$ 1.411,02 |
janeiro de 2022 | R$ 1.425,13 |
dezembro de 2021 | R$ 1.302,10 |
novembro de 2021 | R$ 1.311,61 |
outubro de 2021 | R$ 1.322,63 |
setembro de 2021 | R$ 1.337,97 |
agosto de 2021 | R$ 1.354,02 |
julho de 2021 | R$ 1.365,94 |
junho de 2021 | R$ 1.379,87 |
maio de 2021 | R$ 1.388,15 |
abril de 2021 | R$ 1.401,48 |
março de 2021 | R$ 1.406,80 |
fevereiro de 2021 | R$ 1.418,90 |
janeiro de 2021 | R$ 1.430,54 |
dezembro de 2020 | R$ 1.362,68 |
novembro de 2020 | R$ 1.382,57 |
outubro de 2020 | R$ 1.395,71 |
setembro de 2020 | R$ 1.408,13 |
agosto de 2020 | R$ 1.420,38 |
julho de 2020 | R$ 1.425,49 |
junho de 2020 | R$ 1.431,77 |
maio de 2020 | R$ 1.436,06 |
abril de 2020 | R$ 1.432,47 |
março de 2020 | R$ 1.429,18 |
fevereiro de 2020 | R$ 1.431,75 |
janeiro de 2020 | R$ 1.425,95 |
dezembro de 2019 | R$ 1.372,28 |
novembro de 2019 | R$ 1.389,03 |
outubro de 2019 | R$ 1.396,53 |
setembro de 2019 | R$ 1.397,09 |
agosto de 2019 | R$ 1.396,39 |
julho de 2019 | R$ 1.398,06 |
junho de 2019 | R$ 1.399,46 |
maio de 2019 | R$ 1.399,60 |
abril de 2019 | R$ 1.401,70 |
março de 2019 | R$ 1.410,11 |
fevereiro de 2019 | R$ 1.420,96 |
janeiro de 2019 | R$ 1.428,64 |
dezembro de 2018 | R$ 1.370,57 |
novembro de 2018 | R$ 1.372,49 |
outubro de 2018 | R$ 1.369,06 |
setembro de 2018 | R$ 1.374,53 |
agosto de 2018 | R$ 1.378,66 |
julho de 2018 | R$ 1.378,66 |
junho de 2018 | R$ 1.382,10 |
maio de 2018 | R$ 1.401,87 |
abril de 2018 | R$ 1.407,89 |
março de 2018 | R$ 1.410,85 |
fevereiro de 2018 | R$ 1.411,84 |
janeiro de 2018 | R$ 1.414,38 |
dezembro de 2017 | R$ 1.392,37 |
novembro de 2017 | R$ 1.395,99 |
outubro de 2017 | R$ 1.398,50 |
setembro de 2017 | R$ 1.403,68 |
agosto de 2017 | R$ 1.403,40 |
julho de 2017 | R$ 1.402,98 |
junho de 2017 | R$ 1.405,36 |
maio de 2017 | R$ 1.401,15 |
abril de 2017 | R$ 1.406,19 |
março de 2017 | R$ 1.407,32 |
fevereiro de 2017 | R$ 1.411,82 |
janeiro de 2017 | R$ 1.415,21 |
dezembro de 2016 | R$ 1.334,70 |
novembro de 2016 | R$ 1.336,57 |
outubro de 2016 | R$ 1.337,51 |
setembro de 2016 | R$ 1.339,78 |
agosto de 2016 | R$ 1.340,85 |
julho de 2016 | R$ 1.345,01 |
junho de 2016 | R$ 1.353,62 |
maio de 2016 | R$ 1.359,98 |
abril de 2016 | R$ 1.373,31 |
março de 2016 | R$ 1.382,09 |
fevereiro de 2016 | R$ 1.388,18 |
janeiro de 2016 | R$ 1.401,36 |
dezembro de 2015 | R$ 1.273,81 |
novembro de 2015 | R$ 1.285,27 |
outubro de 2015 | R$ 1.299,54 |
setembro de 2015 | R$ 1.309,54 |
agosto de 2015 | R$ 1.316,22 |
julho de 2015 | R$ 1.319,51 |
junho de 2015 | R$ 1.327,17 |
maio de 2015 | R$ 1.337,38 |
abril de 2015 | R$ 1.350,63 |
março de 2015 | R$ 1.360,21 |
fevereiro de 2015 | R$ 1.380,75 |
janeiro de 2015 | R$ 1.396,77 |
dezembro de 2014 | R$ 1.302,32 |
novembro de 2014 | R$ 1.310,39 |
outubro de 2014 | R$ 1.317,34 |
setembro de 2014 | R$ 1.322,34 |
agosto de 2014 | R$ 1.328,82 |
julho de 2014 | R$ 1.331,21 |
junho de 2014 | R$ 1.332,94 |
maio de 2014 | R$ 1.336,41 |
abril de 2014 | R$ 1.344,43 |
março de 2014 | R$ 1.354,92 |
fevereiro de 2014 | R$ 1.366,03 |
janeiro de 2014 | R$ 1.374,77 |
dezembro de 2013 | R$ 1.295,53 |
novembro de 2013 | R$ 1.304,86 |
outubro de 2013 | R$ 1.311,91 |
setembro de 2013 | R$ 1.319,91 |
agosto de 2013 | R$ 1.323,47 |
julho de 2013 | R$ 1.325,59 |
junho de 2013 | R$ 1.323,87 |
maio de 2013 | R$ 1.327,57 |
abril de 2013 | R$ 1.332,22 |
março de 2013 | R$ 1.340,08 |
fevereiro de 2013 | R$ 1.348,12 |
janeiro de 2013 | R$ 1.355,13 |
dezembro de 2012 | R$ 1.254,64 |
novembro de 2012 | R$ 1.263,93 |
outubro de 2012 | R$ 1.270,75 |
setembro de 2012 | R$ 1.279,77 |
agosto de 2012 | R$ 1.287,84 |
julho de 2012 | R$ 1.293,63 |
junho de 2012 | R$ 1.299,20 |
maio de 2012 | R$ 1.302,57 |
abril de 2012 | R$ 1.309,73 |
março de 2012 | R$ 1.318,12 |
fevereiro de 2012 | R$ 1.320,49 |
janeiro de 2012 | R$ 1.325,64 |
dezembro de 2011 | R$ 1.167,45 |
novembro de 2011 | R$ 1.173,41 |
outubro de 2011 | R$ 1.180,09 |
setembro de 2011 | R$ 1.183,87 |
agosto de 2011 | R$ 1.189,20 |
julho de 2011 | R$ 1.194,19 |
junho de 2011 | R$ 1.194,19 |
maio de 2011 | R$ 1.196,82 |
abril de 2011 | R$ 1.203,64 |
março de 2011 | R$ 1.212,31 |
fevereiro de 2011 | R$ 1.209,12 |
janeiro de 2011 | R$ 1.215,65 |
dezembro de 2010 | R$ 1.158,91 |
novembro de 2010 | R$ 1.165,86 |
outubro de 2010 | R$ 1.177,87 |
setembro de 2010 | R$ 1.188,70 |
agosto de 2010 | R$ 1.195,12 |
julho de 2010 | R$ 1.194,29 |
junho de 2010 | R$ 1.193,45 |
maio de 2010 | R$ 1.192,14 |
abril de 2010 | R$ 1.197,27 |
março de 2010 | R$ 1.206,00 |
fevereiro de 2010 | R$ 1.214,57 |
janeiro de 2010 | R$ 1.223,07 |
dezembro de 2009 | R$ 1.124,96 |
novembro de 2009 | R$ 1.127,67 |
outubro de 2009 | R$ 1.131,84 |
setembro de 2009 | R$ 1.134,55 |
agosto de 2009 | R$ 1.136,37 |
julho de 2009 | R$ 1.137,28 |
junho de 2009 | R$ 1.139,89 |
maio de 2009 | R$ 1.144,68 |
abril de 2009 | R$ 1.151,55 |
março de 2009 | R$ 1.157,88 |
fevereiro de 2009 | R$ 1.160,20 |
janeiro de 2009 | R$ 1.038,66 |
dezembro de 2008 | R$ 1.045,30 |
novembro de 2008 | R$ 1.048,33 |
outubro de 2008 | R$ 1.052,32 |
setembro de 2008 | R$ 1.057,58 |
agosto de 2008 | R$ 1.059,16 |
julho de 2008 | R$ 1.061,38 |
junho de 2008 | R$ 1.067,54 |
maio de 2008 | R$ 1.077,26 |
abril de 2008 | R$ 1.087,60 |
março de 2008 | R$ 1.094,56 |
fevereiro de 2008 | R$ 1.007,36 |
janeiro de 2008 | R$ 1.012,19 |
dezembro de 2007 | R$ 1.019,18 |
novembro de 2007 | R$ 1.029,06 |
outubro de 2007 | R$ 1.033,49 |
setembro de 2007 | R$ 1.036,59 |
agosto de 2007 | R$ 1.039,18 |
julho de 2007 | R$ 1.045,31 |
junho de 2007 | R$ 1.048,65 |
maio de 2007 | R$ 1.051,90 |
abril de 2007 | R$ 1.054,64 |
março de 2007 | R$ 973,90 |
fevereiro de 2007 | R$ 978,19 |
janeiro de 2007 | R$ 982,30 |
dezembro de 2006 | R$ 987,11 |
novembro de 2006 | R$ 993,23 |
outubro de 2006 | R$ 997,40 |
setembro de 2006 | R$ 1.001,69 |
agosto de 2006 | R$ 1.003,29 |
julho de 2006 | R$ 1.003,09 |
junho de 2006 | R$ 1.004,19 |
maio de 2006 | R$ 1.003,49 |
abril de 2006 | R$ 1.004,79 |
março de 2006 | R$ 862,28 |
fevereiro de 2006 | R$ 864,61 |
janeiro de 2006 | R$ 866,60 |
dezembro de 2005 | R$ 869,89 |
novembro de 2005 | R$ 873,38 |
outubro de 2005 | R$ 878,09 |
setembro de 2005 | R$ 883,18 |
agosto de 2005 | R$ 884,51 |
julho de 2005 | R$ 884,51 |
junho de 2005 | R$ 884,77 |
maio de 2005 | R$ 883,80 |
abril de 2005 | R$ 771,32 |
março de 2005 | R$ 778,34 |
fevereiro de 2005 | R$ 784,02 |
janeiro de 2005 | R$ 787,47 |
dezembro de 2004 | R$ 791,96 |
novembro de 2004 | R$ 798,77 |
outubro de 2004 | R$ 802,28 |
setembro de 2004 | R$ 803,65 |
agosto de 2004 | R$ 805,01 |
julho de 2004 | R$ 809,04 |
junho de 2004 | R$ 814,94 |
maio de 2004 | R$ 819,02 |
abril de 2004 | R$ 759,04 |
março de 2004 | R$ 762,15 |
fevereiro de 2004 | R$ 766,49 |
janeiro de 2004 | R$ 769,48 |
dezembro de 2003 | R$ 775,87 |
novembro de 2003 | R$ 780,06 |
outubro de 2003 | R$ 782,95 |
setembro de 2003 | R$ 786,00 |
agosto de 2003 | R$ 792,44 |
julho de 2003 | R$ 793,87 |
junho de 2003 | R$ 794,19 |
maio de 2003 | R$ 793,71 |
abril de 2003 | R$ 801,57 |
março de 2003 | R$ 677,19 |
fevereiro de 2003 | R$ 686,47 |
janeiro de 2003 | R$ 696,49 |
dezembro de 2002 | R$ 713,70 |
novembro de 2002 | R$ 732,97 |
outubro de 2002 | R$ 757,81 |
setembro de 2002 | R$ 769,71 |
agosto de 2002 | R$ 776,10 |
julho de 2002 | R$ 782,78 |
junho de 2002 | R$ 791,78 |
maio de 2002 | R$ 796,61 |
abril de 2002 | R$ 797,33 |
março de 2002 | R$ 722,47 |
fevereiro de 2002 | R$ 726,95 |
janeiro de 2002 | R$ 729,20 |
dezembro de 2001 | R$ 737,01 |
novembro de 2001 | R$ 742,46 |
outubro de 2001 | R$ 752,04 |
setembro de 2001 | R$ 759,10 |
agosto de 2001 | R$ 762,44 |
julho de 2001 | R$ 768,47 |
junho de 2001 | R$ 777,00 |
maio de 2001 | R$ 781,66 |
abril de 2001 | R$ 786,11 |
março de 2001 | R$ 665,00 |
fevereiro de 2001 | R$ 668,19 |
janeiro de 2001 | R$ 671,47 |
dezembro de 2000 | R$ 676,64 |
novembro de 2000 | R$ 680,36 |
outubro de 2000 | R$ 682,33 |
setembro de 2000 | R$ 683,43 |
agosto de 2000 | R$ 686,37 |
julho de 2000 | R$ 694,67 |
junho de 2000 | R$ 704,33 |
maio de 2000 | R$ 706,44 |
abril de 2000 | R$ 706,09 |
março de 2000 | R$ 636,52 |
fevereiro de 2000 | R$ 637,35 |
janeiro de 2000 | R$ 637,67 |
dezembro de 1999 | R$ 641,56 |
novembro de 1999 | R$ 646,30 |
outubro de 1999 | R$ 652,38 |
setembro de 1999 | R$ 658,64 |
agosto de 1999 | R$ 661,21 |
julho de 1999 | R$ 664,84 |
junho de 1999 | R$ 669,76 |
maio de 1999 | R$ 670,23 |
abril de 1999 | R$ 640,98 |
março de 1999 | R$ 643,99 |
fevereiro de 1999 | R$ 652,24 |
janeiro de 1999 | R$ 660,65 |
dezembro de 1998 | R$ 664,94 |
novembro de 1998 | R$ 667,74 |
outubro de 1998 | R$ 666,54 |
setembro de 1998 | R$ 667,27 |
agosto de 1998 | R$ 665,20 |
julho de 1998 | R$ 661,94 |
junho de 1998 | R$ 660,09 |
maio de 1998 | R$ 661,08 |
abril de 1998 | R$ 614,62 |
março de 1998 | R$ 617,38 |
fevereiro de 1998 | R$ 620,41 |
janeiro de 1998 | R$ 623,76 |
dezembro de 1997 | R$ 629,06 |
novembro de 1997 | R$ 632,64 |
outubro de 1997 | R$ 633,59 |
setembro de 1997 | R$ 635,43 |
agosto de 1997 | R$ 636,06 |
julho de 1997 | R$ 635,87 |
junho de 1997 | R$ 637,02 |
maio de 1997 | R$ 639,25 |
abril de 1997 | R$ 597,29 |
março de 1997 | R$ 600,87 |
fevereiro de 1997 | R$ 604,95 |
janeiro de 1997 | R$ 607,68 |
dezembro de 1996 | R$ 612,60 |
novembro de 1996 | R$ 614,63 |
outubro de 1996 | R$ 616,72 |
setembro de 1996 | R$ 619,06 |
agosto de 1996 | R$ 619,18 |
julho de 1996 | R$ 622,28 |
junho de 1996 | R$ 629,74 |
maio de 1996 | R$ 638,12 |
abril de 1996 | R$ 577,04 |
março de 1996 | R$ 582,41 |
fevereiro de 1996 | R$ 584,10 |
janeiro de 1996 | R$ 588,24 |
dezembro de 1995 | R$ 596,83 |
novembro de 1995 | R$ 606,67 |
outubro de 1995 | R$ 615,83 |
setembro de 1995 | R$ 624,46 |
agosto de 1995 | R$ 631,76 |
julho de 1995 | R$ 638,21 |
junho de 1995 | R$ 653,91 |
maio de 1995 | R$ 668,16 |
abril de 1995 | R$ 477,54 |
março de 1995 | R$ 489,43 |
fevereiro de 1995 | R$ 497,36 |
janeiro de 1995 | R$ 502,38 |
dezembro de 1994 | R$ 509,62 |
novembro de 1994 | R$ 518,28 |
outubro de 1994 | R$ 533,63 |
setembro de 1994 | R$ 548,67 |
agosto de 1994 | R$ 514,95 |
julho de 1994 | R$ 426,45 |
junho de 1994 | R$ 468,24 |
maio de 1994 | R$ 483,76 |
abril de 1994 | R$ 480,05 |
março de 1994 | R$ 482,22 |
fevereiro de 1994 | R$ 587,51 |
janeiro de 1994 | R$ 634,04 |
dezembro de 1993 | R$ 511,21 |
novembro de 1993 | R$ 563,76 |
outubro de 1993 | R$ 613,73 |
setembro de 1993 | R$ 657,61 |
agosto de 1993 | R$ 513,83 |
julho de 1993 | R$ 574,43 |
junho de 1993 | R$ 535,79 |
maio de 1993 | R$ 698,51 |
abril de 1993 | R$ 458,27 |
março de 1993 | R$ 588,28 |
fevereiro de 1993 | R$ 549,13 |
janeiro de 1993 | R$ 685,26 |
dezembro de 1992 | R$ 368,42 |
novembro de 1992 | R$ 462,66 |
outubro de 1992 | R$ 568,56 |
setembro de 1992 | R$ 716,79 |
agosto de 1992 | R$ 391,42 |
julho de 1992 | R$ 479,02 |
junho de 1992 | R$ 584,79 |
maio de 1992 | R$ 706,72 |
abril de 1992 | R$ 367,39 |
março de 1992 | R$ 443,95 |
fevereiro de 1992 | R$ 539,93 |
janeiro de 1992 | R$ 672,11 |
dezembro de 1991 | R$ 370,13 |
novembro de 1991 | R$ 459,51 |
outubro de 1991 | R$ 581,18 |
setembro de 1991 | R$ 703,69 |
agosto de 1991 | R$ 329,32 |
julho de 1991 | R$ 380,75 |
junho de 1991 | R$ 426,99 |
maio de 1991 | R$ 473,24 |
abril de 1991 | R$ 504,85 |
março de 1991 | R$ 530,13 |
fevereiro de 1991 | R$ 554,13 |
janeiro de 1991 | R$ 516,47 |
dezembro de 1990 | R$ 447,86 |
novembro de 1990 | R$ 502,95 |
outubro de 1990 | R$ 453,60 |
setembro de 1990 | R$ 489,26 |
agosto de 1990 | R$ 480,30 |
julho de 1990 | R$ 507,87 |
junho de 1990 | R$ 449,87 |
maio de 1990 | R$ 478,32 |
abril de 1990 | R$ 513,29 |
março de 1990 | R$ 588,59 |
fevereiro de 1990 | R$ 584,98 |
janeiro de 1990 | R$ 651,98 |
dezembro de 1989 | R$ 673,15 |
novembro de 1989 | R$ 720,08 |
outubro de 1989 | R$ 732,26 |
setembro de 1989 | R$ 664,06 |
agosto de 1989 | R$ 700,03 |
julho de 1989 | R$ 724,07 |
junho de 1989 | R$ 738,96 |
maio de 1989 | R$ 648,63 |
abril de 1989 | R$ 594,06 |
março de 1989 | R$ 641,94 |
fevereiro de 1989 | R$ 679,82 |
janeiro de 1989 | R$ 673,05 |
dezembro de 1988 | R$ 677,93 |
novembro de 1988 | R$ 663,36 |
outubro de 1988 | R$ 654,13 |
setembro de 1988 | R$ 662,98 |
agosto de 1988 | R$ 690,26 |
julho de 1988 | R$ 666,25 |
junho de 1988 | R$ 682,89 |
maio de 1988 | R$ 701,66 |
abril de 1988 | R$ 691,37 |
março de 1988 | R$ 703,16 |
fevereiro de 1988 | R$ 702,61 |
janeiro de 1988 | R$ 693,50 |
dezembro de 1987 | R$ 660,04 |
novembro de 1987 | R$ 626,87 |
outubro de 1987 | R$ 634,00 |
setembro de 1987 | R$ 639,08 |
agosto de 1987 | R$ 562,09 |
julho de 1987 | R$ 590,67 |
junho de 1987 | R$ 649,32 |
maio de 1987 | R$ 656,36 |
abril de 1987 | R$ 673,54 |
março de 1987 | R$ 814,70 |
fevereiro de 1987 | R$ 657,31 |
janeiro de 1987 | R$ 748,96 |
dezembro de 1986 | R$ 729,08 |
novembro de 1986 | R$ 782,06 |
outubro de 1986 | R$ 807,77 |
setembro de 1986 | R$ 819,34 |
agosto de 1986 | R$ 829,10 |
julho de 1986 | R$ 840,96 |
junho de 1986 | R$ 848,59 |
maio de 1986 | R$ 856,79 |
abril de 1986 | R$ 866,00 |
março de 1986 | R$ 869,72 |
fevereiro de 1986 | R$ 669,65 |
janeiro de 1986 | R$ 753,15 |
dezembro de 1985 | R$ 866,19 |
novembro de 1985 | R$ 1.002,62 |
outubro de 1985 | R$ 635,61 |
setembro de 1985 | R$ 700,76 |
agosto de 1985 | R$ 771,45 |
julho de 1985 | R$ 861,03 |
junho de 1985 | R$ 947,79 |
maio de 1985 | R$ 1.026,79 |
abril de 1985 | R$ 550,37 |
março de 1985 | R$ 597,62 |
fevereiro de 1985 | R$ 657,05 |
janeiro de 1985 | R$ 728,98 |
dezembro de 1984 | R$ 815,27 |
novembro de 1984 | R$ 910,02 |
outubro de 1984 | R$ 585,76 |
setembro de 1984 | R$ 647,21 |
agosto de 1984 | R$ 719,06 |
julho de 1984 | R$ 780,69 |
junho de 1984 | R$ 851,79 |
maio de 1984 | R$ 936,65 |
abril de 1984 | R$ 598,50 |
março de 1984 | R$ 655,51 |
fevereiro de 1984 | R$ 719,96 |
janeiro de 1984 | R$ 790,06 |
dezembro de 1983 | R$ 864,26 |
novembro de 1983 | R$ 936,37 |
outubro de 1983 | R$ 612,12 |
setembro de 1983 | R$ 673,92 |
agosto de 1983 | R$ 749,89 |
julho de 1983 | R$ 823,73 |
junho de 1983 | R$ 917,87 |
maio de 1983 | R$ 1.017,30 |
abril de 1983 | R$ 735,69 |
março de 1983 | R$ 783,99 |
fevereiro de 1983 | R$ 840,60 |
janeiro de 1983 | R$ 908,19 |
dezembro de 1982 | R$ 991,24 |
novembro de 1982 | R$ 1.072,37 |
outubro de 1982 | R$ 795,43 |
setembro de 1982 | R$ 826,50 |
agosto de 1982 | R$ 862,08 |
julho de 1982 | R$ 910,07 |
junho de 1982 | R$ 968,24 |
maio de 1982 | R$ 1.037,40 |
abril de 1982 | R$ 794,72 |
março de 1982 | R$ 839,61 |
fevereiro de 1982 | R$ 883,59 |
janeiro de 1982 | R$ 941,69 |
dezembro de 1981 | R$ 1.004,91 |
novembro de 1981 | R$ 1.062,07 |
outubro de 1981 | R$ 793,14 |
setembro de 1981 | R$ 829,79 |
agosto de 1981 | R$ 873,57 |
julho de 1981 | R$ 927,07 |
junho de 1981 | R$ 984,57 |
maio de 1981 | R$ 1.034,50 |
abril de 1981 | R$ 746,46 |
março de 1981 | R$ 795,28 |
fevereiro de 1981 | R$ 837,85 |
janeiro de 1981 | R$ 888,57 |
dezembro de 1980 | R$ 943,74 |
novembro de 1980 | R$ 1.007,94 |
outubro de 1980 | R$ 780,51 |
setembro de 1980 | R$ 855,79 |
agosto de 1980 | R$ 893,90 |
julho de 1980 | R$ 939,91 |
junho de 1980 | R$ 991,74 |
maio de 1980 | R$ 1.046,52 |
abril de 1980 | R$ 780,57 |
março de 1980 | R$ 818,42 |
fevereiro de 1980 | R$ 860,35 |
janeiro de 1980 | R$ 896,05 |
dezembro de 1979 | R$ 954,84 |
novembro de 1979 | R$ 997,87 |
outubro de 1979 | R$ 818,78 |
setembro de 1979 | R$ 860,25 |
agosto de 1979 | R$ 917,09 |
julho de 1979 | R$ 970,14 |
junho de 1979 | R$ 1.022,12 |
maio de 1979 | R$ 1.052,78 |
abril de 1979 | R$ 736,88 |
março de 1979 | R$ 762,30 |
fevereiro de 1979 | R$ 788,61 |
janeiro de 1979 | R$ 811,19 |
dezembro de 1978 | R$ 858,50 |
novembro de 1978 | R$ 876,14 |
outubro de 1978 | R$ 895,45 |
setembro de 1978 | R$ 920,58 |
agosto de 1978 | R$ 939,73 |
julho de 1978 | R$ 968,24 |
junho de 1978 | R$ 1.021,64 |
maio de 1978 | R$ 1.056,29 |
abril de 1978 | R$ 768,18 |
março de 1978 | R$ 787,91 |
fevereiro de 1978 | R$ 813,40 |
janeiro de 1978 | R$ 839,42 |
dezembro de 1977 | R$ 870,62 |
novembro de 1977 | R$ 891,36 |
outubro de 1977 | R$ 922,23 |
