O salário mínimo é um dos pilares da política econômica e social do Brasil. Ele influencia diretamente a renda de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais. Em 2025, o valor foi reajustado para R$ 1.518, representando um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Mas o que isso significa na prática? Neste artigo, você vai entender em profundidade como esse valor é calculado, quais são os descontos aplicados, as projeções para os próximos anos e os impactos reais no seu dia a dia.
Neste conteúdo você vai ler (Clique no conteúdo para seguir)
- Quando entra em vigor o novo salário mínimo?
- Quanto você realmente recebe?
- Qual é a projeção para 2026?
- Evolução do salário mínimo
- Como o salário mínimo afeta benefícios e obrigações?
- Quem recebe um salário mínimo tem direito ao Auxílio Brasil/Bolsa Família?
- Jovem aprendiz pode receber menos que o salário mínimo?
- Oportunidades de carreira: encontre vagas que valorizam sua experiência
Quando entra em vigor o novo salário mínimo?
O novo salário mínimo de R$ 1.518 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, com pagamento efetivo a partir de fevereiro. Esse reajuste foi calculado com base na política de valorização do salário mínimo, que considera dois fatores principais: a inflação acumulada no ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e o crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Em 2024, a inflação foi de 4,84%, e o PIB de 2023 cresceu 2,5%, que é o teto permitido por lei para o ganho real. Essa fórmula busca garantir que o salário mínimo não apenas acompanhe o aumento do custo de vida, mas também proporcione uma melhoria no poder de compra do trabalhador.

Quanto você realmente recebe?
Embora o valor bruto do salário mínimo seja R$ 1.518, o trabalhador não recebe esse montante integralmente. O principal desconto obrigatório é a contribuição ao INSS, que para quem ganha um salário mínimo é de 7,5%, resultando em um desconto de R$ 113,85. Com isso, o valor líquido recebido é de R$ 1.404,15. Para quem recebe dois salários mínimos (R$ 3.036), a alíquota sobe para 12%, com desconto de R$ 257,73, resultando em um salário líquido de R$ 2.778,27. Esses valores podem ser ainda menores caso haja outros descontos, como vale-transporte, plano de saúde, pensão alimentícia ou empréstimos consignados. A legislação determina que os descontos totais não podem ultrapassar 70% do salário, garantindo ao trabalhador pelo menos 30% do valor bruto.
Qual é a projeção para 2026?
O governo, por meio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o próximo ano, projeta que o salário mínimo em 2026 será de R$ 1.630, o que representa um aumento de 7,37% em relação ao valor de 2025.

Evolução do salário mínimo
Desde sua criação em 1940, o salário mínimo brasileiro passou por profundas transformações, refletindo os desafios econômicos e sociais de cada época. Confira a evolução do salário mínimo de acordo com os dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
Mês/ano | Valor |
dez-2024 | R$ 1.452,18 |
nov-2024 | R$ 1.459,15 |
nov-2024 | R$ 1.463,97 |
set-2024 | R$ 1.472,90 |
ago-2024 | R$ 1.479,97 |
jul-2024 | R$ 1.477,90 |
jun-2024 | R$ 1.481,74 |
mai-2024 | R$ 1.485,45 |
abr-2024 | R$ 1.492,28 |
mar-2024 | R$ 1.497,80 |
fev-2024 | R$ 1.500,65 |
jan-2024 | R$ 1.512,80 |
dez-2023 | R$ 1.422,30 |
nov-2023 | R$ 1.430,12 |
out-2023 | R$ 1.431,55 |
set-2023 | R$ 1.433,27 |
ago-2023 | R$ 1.434,84 |
jul-2023 | R$ 1.437,71 |
jun-2023 | R$ 1.436,42 |
mai-2023 | R$ 1.434,98 |
abr-2023 | R$ 1.420,51 |
mar-2023 | R$ 1.428,04 |
fev-2023 | R$ 1.437,18 |
jan-2023 | R$ 1.448,24 |
dez-2022 | R$ 1.354,34 |
nov-2022 | R$ 1.363,68 |
out-2022 | R$ 1.368,86 |
set-2022 | R$ 1.375,30 |
ago-2022 | R$ 1.370,90 |
jul-2022 | R$ 1.366,65 |
jun-2022 | R$ 1.358,45 |
mai-2022 | R$ 1.366,87 |
abr-2022 | R$ 1.373,02 |
mar-2022 | R$ 1.387,30 |
fev-2022 | R$ 1.411,02 |
jan-2022 | R$ 1.425,13 |
dez-2021 | R$ 1.302,10 |
nov-2021 | R$ 1.311,61 |
out-2021 | R$ 1.322,63 |
set-2021 | R$ 1.337,97 |
ago-2021 | R$ 1.354,02 |
jul-2021 | R$ 1.365,94 |
jun-2021 | R$ 1.379,87 |
mai-2021 | R$ 1.388,15 |
abr-2021 | R$ 1.401,48 |
mar-2021 | R$ 1.406,80 |
fev-2021 | R$ 1.418,90 |
jan-2021 | R$ 1.430,54 |
dez-2020 | R$ 1.362,68 |
nov-2020 | R$ 1.382,57 |
out-2020 | R$ 1.395,71 |
set-2020 | R$ 1.408,13 |
ago-2020 | R$ 1.420,38 |
jul-2020 | R$ 1.425,49 |
jun-2020 | R$ 1.431,77 |
mai-2020 | R$ 1.436,06 |
abr-2020 | R$ 1.432,47 |
mar-2020 | R$ 1.429,18 |
fev-2020 | R$ 1.431,75 |
jan-2020 | R$ 1.425,95 |
dez-2019 | R$ 1.372,28 |
nov-2019 | R$ 1.389,03 |
out-2019 | R$ 1.396,53 |
set-2019 | R$ 1.397,09 |
ago-2019 | R$ 1.396,39 |
jul-2019 | R$ 1.398,06 |
jun-2019 | R$ 1.399,46 |
mai-2019 | R$ 1.399,60 |
abr-2019 | R$ 1.401,70 |
mar-2019 | R$ 1.410,11 |
fev-2019 | R$ 1.420,96 |
jan-2019 | R$ 1.428,64 |
dez-2018 | R$ 1.370,57 |
nov-2018 | R$ 1.372,49 |
out-2018 | R$ 1.369,06 |
set-2018 | R$ 1.374,53 |
ago-2018 | R$ 1.378,66 |
jul-2018 | R$ 1.378,66 |
jun-2018 | R$ 1.382,10 |
mai-2018 | R$ 1.401,87 |
abr-2018 | R$ 1.407,89 |
mar-2018 | R$ 1.410,85 |
fev-2018 | R$ 1.411,84 |
jan-2018 | R$ 1.414,38 |
dez-2017 | R$ 1.392,37 |
nov-2017 | R$ 1.395,99 |
out-2017 | R$ 1.398,50 |
set-2017 | R$ 1.403,68 |
ago-2017 | R$ 1.403,40 |
jul-2017 | R$ 1.402,98 |
jun-2017 | R$ 1.405,36 |
mai-2017 | R$ 1.401,15 |
abr-2017 | R$ 1.406,19 |
mar-2017 | R$ 1.407,32 |
fev-2017 | R$ 1.411,82 |
jan-2017 | R$ 1.415,21 |
dez-2016 | R$ 1.334,70 |
nov-2016 | R$ 1.336,57 |
out-2016 | R$ 1.337,51 |
set-2016 | R$ 1.339,78 |
ago-2016 | R$ 1.340,85 |
jul-2016 | R$ 1.345,01 |
jun-2016 | R$ 1.353,62 |
mai-2016 | R$ 1.359,98 |
abr-2016 | R$ 1.373,31 |
mar-2016 | R$ 1.382,09 |
fev-2016 | R$ 1.388,18 |
jan-2016 | R$ 1.401,36 |
dez-2015 | R$ 1.273,81 |
nov-2015 | R$ 1.285,27 |
out-2015 | R$ 1.299,54 |
set-2015 | R$ 1.309,54 |
ago-2015 | R$ 1.316,22 |
jul-2015 | R$ 1.319,51 |
jun-2015 | R$ 1.327,17 |
mai-2015 | R$ 1.337,38 |
abr-2015 | R$ 1.350,63 |
mar-2015 | R$ 1.360,21 |
fev-2015 | R$ 1.380,75 |
jan-2015 | R$ 1.396,77 |
dez-2014 | R$ 1.302,32 |
nov-2014 | R$ 1.310,39 |
out-2014 | R$ 1.317,34 |
set-2014 | R$ 1.322,34 |
ago-2014 | R$ 1.328,82 |
jul-2014 | R$ 1.331,21 |
jun-2014 | R$ 1.332,94 |
mai-2014 | R$ 1.336,41 |
abr-2014 | R$ 1.344,43 |
mar-2014 | R$ 1.354,92 |
fev-2014 | R$ 1.366,03 |
jan-2014 | R$ 1.374,77 |
dez-2013 | R$ 1.295,53 |
nov-2013 | R$ 1.304,86 |
out-2013 | R$ 1.311,91 |
set-2013 | R$ 1.319,91 |
ago-2013 | R$ 1.323,47 |
jul-2013 | R$ 1.325,59 |
jun-2013 | R$ 1.323,87 |
mai-2013 | R$ 1.327,57 |
abr-2013 | R$ 1.332,22 |
mar-2013 | R$ 1.340,08 |
fev-2013 | R$ 1.348,12 |
jan-2013 | R$ 1.355,13 |
dez-2012 | R$ 1.254,64 |
nov-2012 | R$ 1.263,93 |
out-2012 | R$ 1.270,75 |
set-2012 | R$ 1.279,77 |
ago-2012 | R$ 1.287,84 |
jul-2012 | R$ 1.293,63 |
jun-2012 | R$ 1.299,20 |
mai-2012 | R$ 1.302,57 |
abr-2012 | R$ 1.309,73 |
mar-2012 | R$ 1.318,12 |
fev-2012 | R$ 1.320,49 |
jan-2012 | R$ 1.325,64 |
dez-2011 | R$ 1.167,45 |
nov-2011 | R$ 1.173,41 |
out-2011 | R$ 1.180,09 |
set-2011 | R$ 1.183,87 |
ago-2011 | R$ 1.189,20 |
jul-2011 | R$ 1.194,19 |
jun-2011 | R$ 1.194,19 |
mai-2011 | R$ 1.196,82 |
abr-2011 | R$ 1.203,64 |
mar-2011 | R$ 1.212,31 |
fev-2011 | R$ 1.209,12 |
jan-2011 | R$ 1.215,65 |
dez-2010 | R$ 1.158,91 |
nov-2010 | R$ 1.165,86 |
out-2010 | R$ 1.177,87 |
set-2010 | R$ 1.188,70 |
ago-2010 | R$ 1.195,12 |
jul-2010 | R$ 1.194,29 |
jun-2010 | R$ 1.193,45 |
mai-2010 | R$ 1.192,14 |
abr-2010 | R$ 1.197,27 |
mar-2010 | R$ 1.206,00 |
fev-2010 | R$ 1.214,57 |
jan-2010 | R$ 1.223,07 |
dez-2009 | R$ 1.124,96 |
nov-2009 | R$ 1.127,67 |
out-2009 | R$ 1.131,84 |
set-2009 | R$ 1.134,55 |
ago-2009 | R$ 1.136,37 |
jul-2009 | R$ 1.137,28 |
jun-2009 | R$ 1.139,89 |
mai-2009 | R$ 1.144,68 |
abr-2009 | R$ 1.151,55 |
mar-2009 | R$ 1.157,88 |
fev-2009 | R$ 1.160,20 |
jan-2009 | R$ 1.038,66 |
dez-2008 | R$ 1.045,30 |
nov-2008 | R$ 1.048,33 |
out-2008 | R$ 1.052,32 |
set-2008 | R$ 1.057,58 |
ago-2008 | R$ 1.059,16 |
jul-2008 | R$ 1.061,38 |
jun-2008 | R$ 1.067,54 |
mai-2008 | R$ 1.077,26 |
abr-2008 | R$ 1.087,60 |
mar-2008 | R$ 1.094,56 |
fev-2008 | R$ 1.007,36 |
jan-2008 | R$ 1.012,19 |
dez-2007 | R$ 1.019,18 |
nov-2007 | R$ 1.029,06 |
out-2007 | R$ 1.033,49 |
set-2007 | R$ 1.036,59 |
ago-2007 | R$ 1.039,18 |
jul-2007 | R$ 1.045,31 |
jun-2007 | R$ 1.048,65 |
mai-2007 | R$ 1.051,90 |
abr-2007 | R$ 1.054,64 |
mar-2007 | R$ 973,90 |
fev-2007 | R$ 978,19 |
jan-2007 | R$ 982,30 |
dez-2006 | R$ 987,11 |
nov-2006 | R$ 993,23 |
out-2006 | R$ 997,40 |
set-2006 | R$ 1.001,69 |
ago-2006 | R$ 1.003,29 |
jul-2006 | R$ 1.003,09 |
jun-2006 | R$ 1.004,19 |
mai-2006 | R$ 1.003,49 |
abr-2006 | R$ 1.004,79 |
mar-2006 | R$ 862,28 |
fev-2006 | R$ 864,61 |
jan-2006 | R$ 866,60 |
dez-2005 | R$ 869,89 |
nov-2005 | R$ 873,38 |
out-2005 | R$ 878,09 |
set-2005 | R$ 883,18 |
ago-2005 | R$ 884,51 |
jul-2005 | R$ 884,51 |
jun-2005 | R$ 884,77 |
mai-2005 | R$ 883,80 |
abr-2005 | R$ 771,32 |
mar-2005 | R$ 778,34 |
fev-2005 | R$ 784,02 |
jan-2005 | R$ 787,47 |
dez-2004 | R$ 791,96 |
nov-2004 | R$ 798,77 |
out-2004 | R$ 802,28 |
set-2004 | R$ 803,65 |
ago-2004 | R$ 805,01 |
jul-2004 | R$ 809,04 |
jun-2004 | R$ 814,94 |
mai-2004 | R$ 819,02 |
abr-2004 | R$ 759,04 |
mar-2004 | R$ 762,15 |
fev-2004 | R$ 766,49 |
jan-2004 | R$ 769,48 |
dez-2003 | R$ 775,87 |
nov-2003 | R$ 780,06 |
out-2003 | R$ 782,95 |
set-2003 | R$ 786,00 |
ago-2003 | R$ 792,44 |
jul-2003 | R$ 793,87 |
jun-2003 | R$ 794,19 |
mai-2003 | R$ 793,71 |
abr-2003 | R$ 801,57 |
mar-2003 | R$ 677,19 |
fev-2003 | R$ 686,47 |
jan-2003 | R$ 696,49 |
dez-2002 | R$ 713,70 |
nov-2002 | R$ 732,97 |
out-2002 | R$ 757,81 |
set-2002 | R$ 769,71 |
ago-2002 | R$ 776,10 |
jul-2002 | R$ 782,78 |
jun-2002 | R$ 791,78 |
mai-2002 | R$ 796,61 |
abr-2002 | R$ 797,33 |
mar-2002 | R$ 722,47 |
fev-2002 | R$ 726,95 |
jan-2002 | R$ 729,20 |
dez-2001 | R$ 737,01 |
nov-2001 | R$ 742,46 |
out-2001 | R$ 752,04 |
set-2001 | R$ 759,10 |
ago-2001 | R$ 762,44 |
jul-2001 | R$ 768,47 |
jun-2001 | R$ 777,00 |
mai-2001 | R$ 781,66 |
abr-2001 | R$ 786,11 |
mar-2001 | R$ 665,00 |
fev-2001 | R$ 668,19 |
jan-2001 | R$ 671,47 |
dez-2000 | R$ 676,64 |
nov-2000 | R$ 680,36 |
out-2000 | R$ 682,33 |
set-2000 | R$ 683,43 |
ago-2000 | R$ 686,37 |
jul-2000 | R$ 694,67 |
jun-2000 | R$ 704,33 |
mai-2000 | R$ 706,44 |
abr-2000 | R$ 706,09 |
mar-2000 | R$ 636,52 |
fev-2000 | R$ 637,35 |
jan-2000 | R$ 637,67 |
dez-1999 | R$ 641,56 |
nov-1999 | R$ 646,30 |
out-1999 | R$ 652,38 |
set-1999 | R$ 658,64 |
ago-1999 | R$ 661,21 |
jul-1999 | R$ 664,84 |
jun-1999 | R$ 669,76 |
mai-1999 | R$ 670,23 |
abr-1999 | R$ 640,98 |
mar-1999 | R$ 643,99 |
fev-1999 | R$ 652,24 |
jan-1999 | R$ 660,65 |
dez-1998 | R$ 664,94 |
nov-1998 | R$ 667,74 |
out-1998 | R$ 666,54 |
set-1998 | R$ 667,27 |
ago-1998 | R$ 665,20 |
jul-1998 | R$ 661,94 |
jun-1998 | R$ 660,09 |
mai-1998 | R$ 661,08 |
abr-1998 | R$ 614,62 |
mar-1998 | R$ 617,38 |
fev-1998 | R$ 620,41 |
jan-1998 | R$ 623,76 |
dez-1997 | R$ 629,06 |
nov-1997 | R$ 632,64 |
out-1997 | R$ 633,59 |
set-1997 | R$ 635,43 |
ago-1997 | R$ 636,06 |
jul-1997 | R$ 635,87 |
jun-1997 | R$ 637,02 |
mai-1997 | R$ 639,25 |
abr-1997 | R$ 597,29 |
mar-1997 | R$ 600,87 |
fev-1997 | R$ 604,95 |
jan-1997 | R$ 607,68 |
dez-1996 | R$ 612,60 |
nov-1996 | R$ 614,63 |
out-1996 | R$ 616,72 |
set-1996 | R$ 619,06 |
ago-1996 | R$ 619,18 |
jul-1996 | R$ 622,28 |
jun-1996 | R$ 629,74 |
mai-1996 | R$ 638,12 |
abr-1996 | R$ 577,04 |
mar-1996 | R$ 582,41 |
fev-1996 | R$ 584,10 |
jan-1996 | R$ 588,24 |
dez-1995 | R$ 596,83 |
nov-1995 | R$ 606,67 |
out-1995 | R$ 615,83 |
set-1995 | R$ 624,46 |
ago-1995 | R$ 631,76 |
jul-1995 | R$ 638,21 |
jun-1995 | R$ 653,91 |
mai-1995 | R$ 668,16 |
abr-1995 | R$ 477,54 |
mar-1995 | R$ 489,43 |
fev-1995 | R$ 497,36 |
jan-1995 | R$ 502,38 |
dez-1994 | R$ 509,62 |
nov-1994 | R$ 518,28 |
out-1994 | R$ 533,63 |
set-1994 | R$ 548,67 |
ago-1994 | R$ 514,95 |
jul-1994 | R$ 426,45 |
jun-1994 | R$ 468,24 |
mai-1994 | R$ 483,76 |
abr-1994 | R$ 480,05 |
mar-1994 | R$ 482,22 |
fev-1994 | R$ 587,51 |
jan-1994 | R$ 634,04 |
dez-1993 | R$ 511,21 |
nov-1993 | R$ 563,76 |
out-1993 | R$ 613,73 |
set-1993 | R$ 657,61 |
ago-1993 | R$ 513,83 |
jul-1993 | R$ 574,43 |
jun-1993 | R$ 535,79 |
mai-1993 | R$ 698,51 |
abr-1993 | R$ 458,27 |
mar-1993 | R$ 588,28 |
fev-1993 | R$ 549,13 |
jan-1993 | R$ 685,26 |
dez-1992 | R$ 368,42 |
nov-1992 | R$ 462,66 |
out-1992 | R$ 568,56 |
set-1992 | R$ 716,79 |
ago-1992 | R$ 391,42 |
jul-1992 | R$ 479,02 |
jun-1992 | R$ 584,79 |
mai-1992 | R$ 706,72 |
abr-1992 | R$ 367,39 |
mar-1992 | R$ 443,95 |
fev-1992 | R$ 539,93 |
jan-1992 | R$ 672,11 |
dez-1991 | R$ 370,13 |
nov-1991 | R$ 459,51 |
out-1991 | R$ 581,18 |
set-1991 | R$ 703,69 |
ago-1991 | R$ 329,32 |
jul-1991 | R$ 380,75 |
jun-1991 | R$ 426,99 |
mai-1991 | R$ 473,24 |
abr-1991 | R$ 504,85 |
mar-1991 | R$ 530,13 |
fev-1991 | R$ 554,13 |
jan-1991 | R$ 516,47 |
dez-1990 | R$ 447,86 |
nov-1990 | R$ 502,95 |
out-1990 | R$ 453,60 |
set-1990 | R$ 489,26 |
ago-1990 | R$ 480,30 |
jul-1990 | R$ 507,87 |
jun-1990 | R$ 449,87 |
mai-1990 | R$ 478,32 |
abr-1990 | R$ 513,29 |
mar-1990 | R$ 588,59 |
fev-1990 | R$ 584,98 |
jan-1990 | R$ 651,98 |
dez-1989 | R$ 673,15 |
nov-1989 | R$ 720,08 |
out-1989 | R$ 732,26 |
set-1989 | R$ 664,06 |
ago-1989 | R$ 700,03 |
jul-1989 | R$ 724,07 |
jun-1989 | R$ 738,96 |
mai-1989 | R$ 648,63 |
abr-1989 | R$ 594,06 |
mar-1989 | R$ 641,94 |
fev-1989 | R$ 679,82 |
jan-1989 | R$ 673,05 |
dez-1988 | R$ 677,93 |
nov-1988 | R$ 663,36 |
out-1988 | R$ 654,13 |
set-1988 | R$ 662,98 |
ago-1988 | R$ 690,26 |
jul-1988 | R$ 666,25 |
jun-1988 | R$ 682,89 |
mai-1988 | R$ 701,66 |
abr-1988 | R$ 691,37 |
mar-1988 | R$ 703,16 |
fev-1988 | R$ 702,61 |
jan-1988 | R$ 693,50 |
dez-1987 | R$ 660,04 |
nov-1987 | R$ 626,87 |
out-1987 | R$ 634,00 |
set-1987 | R$ 639,08 |
ago-1987 | R$ 562,09 |
jul-1987 | R$ 590,67 |
jun-1987 | R$ 649,32 |
mai-1987 | R$ 656,36 |
abr-1987 | R$ 673,54 |
mar-1987 | R$ 814,70 |
fev-1987 | R$ 657,31 |
jan-1987 | R$ 748,96 |
dez-1986 | R$ 729,08 |
nov-1986 | R$ 782,06 |
out-1986 | R$ 807,77 |
set-1986 | R$ 819,34 |
ago-1986 | R$ 829,10 |
jul-1986 | R$ 840,96 |
jun-1986 | R$ 848,59 |
mai-1986 | R$ 856,79 |
abr-1986 | R$ 866,00 |
mar-1986 | R$ 869,72 |
fev-1986 | R$ 669,65 |
jan-1986 | R$ 753,15 |
dez-1985 | R$ 866,19 |
nov-1985 | R$ 1.002,62 |
out-1985 | R$ 635,61 |
set-1985 | R$ 700,76 |
ago-1985 | R$ 771,45 |
jul-1985 | R$ 861,03 |
jun-1985 | R$ 947,79 |
mai-1985 | R$ 1.026,79 |
abr-1985 | R$ 550,37 |
mar-1985 | R$ 597,62 |
fev-1985 | R$ 657,05 |
jan-1985 | R$ 728,98 |
dez-1984 | R$ 815,27 |
nov-1984 | R$ 910,02 |
out-1984 | R$ 585,76 |
set-1984 | R$ 647,21 |
ago-1984 | R$ 719,06 |
jul-1984 | R$ 780,69 |
jun-1984 | R$ 851,79 |
mai-1984 | R$ 936,65 |
abr-1984 | R$ 598,50 |
mar-1984 | R$ 655,51 |
fev-1984 | R$ 719,96 |
jan-1984 | R$ 790,06 |
dez-1983 | R$ 864,26 |
nov-1983 | R$ 936,37 |
out-1983 | R$ 612,12 |
set-1983 | R$ 673,92 |
ago-1983 | R$ 749,89 |
jul-1983 | R$ 823,73 |
jun-1983 | R$ 917,87 |
mai-1983 | R$ 1.017,30 |
abr-1983 | R$ 735,69 |
mar-1983 | R$ 783,99 |
fev-1983 | R$ 840,60 |
jan-1983 | R$ 908,19 |
dez-1982 | R$ 991,24 |
nov-1982 | R$ 1.072,37 |
out-1982 | R$ 795,43 |
set-1982 | R$ 826,50 |
ago-1982 | R$ 862,08 |
jul-1982 | R$ 910,07 |
jun-1982 | R$ 968,24 |
mai-1982 | R$ 1.037,40 |
abr-1982 | R$ 794,72 |
mar-1982 | R$ 839,61 |
fev-1982 | R$ 883,59 |
jan-1982 | R$ 941,69 |
dez-1981 | R$ 1.004,91 |
nov-1981 | R$ 1.062,07 |
out-1981 | R$ 793,14 |
set-1981 | R$ 829,79 |
ago-1981 | R$ 873,57 |
jul-1981 | R$ 927,07 |
jun-1981 | R$ 984,57 |
mai-1981 | R$ 1.034,50 |
abr-1981 | R$ 746,46 |
mar-1981 | R$ 795,28 |
fev-1981 | R$ 837,85 |
jan-1981 | R$ 888,57 |
dez-1980 | R$ 943,74 |
nov-1980 | R$ 1.007,94 |
out-1980 | R$ 780,51 |
set-1980 | R$ 855,79 |
ago-1980 | R$ 893,90 |
jul-1980 | R$ 939,91 |
jun-1980 | R$ 991,74 |
mai-1980 | R$ 1.046,52 |
abr-1980 | R$ 780,57 |
mar-1980 | R$ 818,42 |
fev-1980 | R$ 860,35 |
jan-1980 | R$ 896,05 |
dez-1979 | R$ 954,84 |
nov-1979 | R$ 997,87 |
out-1979 | R$ 818,78 |
set-1979 | R$ 860,25 |
ago-1979 | R$ 917,09 |
jul-1979 | R$ 970,14 |
jun-1979 | R$ 1.022,12 |
mai-1979 | R$ 1.052,78 |
abr-1979 | R$ 736,88 |
mar-1979 | R$ 762,30 |
fev-1979 | R$ 788,61 |
jan-1979 | R$ 811,19 |
dez-1978 | R$ 858,50 |
nov-1978 | R$ 876,14 |
out-1978 | R$ 895,45 |
set-1978 | R$ 920,58 |
ago-1978 | R$ 939,73 |
jul-1978 | R$ 968,24 |
jun-1978 | R$ 1.021,64 |
mai-1978 | R$ 1.056,29 |
abr-1978 | R$ 768,18 |
mar-1978 | R$ 787,91 |
fev-1978 | R$ 813,40 |
jan-1978 | R$ 839,42 |
dez-1977 | R$ 870,62 |
nov-1977 | R$ 891,36 |
out-1977 | R$ 922,23 |
set-1977 | R$ 947,26 |
ago-1977 | R$ 962,33 |
jul-1977 | R$ 978,15 |
jun-1977 | R$ 1.002,65 |
mai-1977 | R$ 1.023,95 |
abr-1977 | R$ 740,07 |
mar-1977 | R$ 767,96 |
fev-1977 | R$ 792,68 |
jan-1977 | R$ 821,28 |
dez-1976 | R$ 855,38 |
nov-1976 | R$ 873,98 |
out-1976 | R$ 902,68 |
set-1976 | R$ 928,74 |
ago-1976 | R$ 955,51 |
jul-1976 | R$ 980,17 |
jun-1976 | R$ 1.006,26 |
mai-1976 | R$ 1.027,18 |
abr-1976 | R$ 743,21 |
mar-1976 | R$ 766,12 |
fev-1976 | R$ 787,04 |
jan-1976 | R$ 824,67 |
dez-1975 | R$ 852,42 |
nov-1975 | R$ 867,08 |
out-1975 | R$ 885,82 |
set-1975 | R$ 905,40 |
ago-1975 | R$ 923,25 |
jul-1975 | R$ 959,40 |
jun-1975 | R$ 981,49 |
mai-1975 | R$ 1.005,77 |
abr-1975 | R$ 793,36 |
mar-1975 | R$ 810,83 |
fev-1975 | R$ 823,58 |
jan-1975 | R$ 842,08 |
dez-1974 | R$ 868,01 |
nov-1974 | R$ 805,35 |
out-1974 | R$ 823,41 |
set-1974 | R$ 840,96 |
ago-1974 | R$ 854,13 |
jul-1974 | R$ 871,60 |
jun-1974 | R$ 889,79 |
mai-1974 | R$ 903,01 |
abr-1974 | R$ 769,45 |
mar-1974 | R$ 816,50 |
fev-1974 | R$ 845,27 |
jan-1974 | R$ 846,20 |
dez-1973 | R$ 857,30 |
nov-1973 | R$ 863,33 |
out-1973 | R$ 867,96 |
set-1973 | R$ 871,66 |
ago-1973 | R$ 885,48 |
jul-1973 | R$ 900,81 |
jun-1973 | R$ 915,31 |
mai-1973 | R$ 929,44 |
abr-1973 | R$ 809,32 |
mar-1973 | R$ 818,33 |
fev-1973 | R$ 824,96 |
jan-1973 | R$ 829,36 |
dez-1972 | R$ 840,69 |
nov-1972 | R$ 847,15 |
out-1972 | R$ 855,65 |
set-1972 | R$ 866,29 |
ago-1972 | R$ 885,13 |
jul-1972 | R$ 894,41 |
jun-1972 | R$ 905,43 |
mai-1972 | R$ 914,19 |
abr-1972 | R$ 773,14 |
mar-1972 | R$ 780,75 |
fev-1972 | R$ 794,44 |
jan-1972 | R$ 809,50 |
dez-1971 | R$ 828,84 |
nov-1971 | R$ 838,23 |
out-1971 | R$ 850,75 |
set-1971 | R$ 862,32 |
ago-1971 | R$ 873,17 |
jul-1971 | R$ 883,94 |
jun-1971 | R$ 900,07 |
mai-1971 | R$ 920,97 |
abr-1971 | R$ 776,12 |
mar-1971 | R$ 786,06 |
fev-1971 | R$ 798,32 |
jan-1971 | R$ 808,47 |
dez-1970 | R$ 824,39 |
nov-1970 | R$ 831,83 |
out-1970 | R$ 842,10 |
set-1970 | R$ 852,62 |
ago-1970 | R$ 868,29 |
jul-1970 | R$ 890,10 |
jun-1970 | R$ 907,20 |
mai-1970 | R$ 922,18 |
abr-1970 | R$ 780,20 |
mar-1970 | R$ 788,21 |
fev-1970 | R$ 805,58 |
jan-1970 | R$ 815,42 |
dez-1969 | R$ 834,47 |
nov-1969 | R$ 845,97 |
out-1969 | R$ 859,70 |
set-1969 | R$ 872,90 |
ago-1969 | R$ 888,04 |
jul-1969 | R$ 898,96 |
jun-1969 | R$ 912,86 |
mai-1969 | R$ 939,10 |
abr-1969 | R$ 794,76 |
mar-1969 | R$ 804,79 |
fev-1969 | R$ 815,07 |
jan-1969 | R$ 824,56 |
dez-1968 | R$ 845,32 |
nov-1968 | R$ 857,83 |
out-1968 | R$ 870,71 |
set-1968 | R$ 883,98 |
ago-1968 | R$ 897,04 |
jul-1968 | R$ 910,48 |
jun-1968 | R$ 930,41 |
mai-1968 | R$ 947,69 |
abr-1968 | R$ 963,43 |
mar-1968 | R$ 985,77 |
fev-1968 | R$ 816,32 |
jan-1968 | R$ 831,43 |
dez-1967 | R$ 854,81 |
nov-1967 | R$ 864,10 |
out-1967 | R$ 874,33 |
set-1967 | R$ 885,57 |
ago-1967 | R$ 896,32 |
jul-1967 | R$ 908,14 |
jun-1967 | R$ 920,27 |
mai-1967 | R$ 939,51 |
abr-1967 | R$ 963,15 |
mar-1967 | R$ 986,13 |
fev-1967 | R$ 811,35 |
jan-1967 | R$ 826,77 |
dez-1966 | R$ 850,58 |
nov-1966 | R$ 871,18 |
out-1966 | R$ 892,43 |
set-1966 | R$ 914,74 |
ago-1966 | R$ 941,23 |
jul-1966 | R$ 970,42 |
jun-1966 | R$ 1.001,48 |
mai-1966 | R$ 1.038,89 |
abr-1966 | R$ 1.077,88 |
mar-1966 | R$ 1.119,92 |
fev-1966 | R$ 918,12 |
jan-1966 | R$ 960,16 |
dez-1965 | R$ 1.006,25 |
nov-1965 | R$ 1.035,64 |
out-1965 | R$ 1.067,76 |
set-1965 | R$ 1.101,92 |
ago-1965 | R$ 1.139,90 |
jul-1965 | R$ 1.179,51 |
jun-1965 | R$ 1.221,98 |
mai-1965 | R$ 1.270,27 |
abr-1965 | R$ 1.322,65 |
mar-1965 | R$ 1.379,52 |
fev-1965 | R$ 934,86 |
